19. schůze, 2. hlasování, 14.03.2012
Zobrazení: dle polit. přísl. | dle sen. klubů | dle výborů
19. schůze Senátu
změna pořadu
NÁVRH BYL PŘIJAT
| PŘÍTOMNO=64 | JE TŘEBA=33 |
| [A] ANO=61 | [N] NE=0 | [0] NEPŘÍTOMEN=17 | [X] ZDRŽEL SE=3 | [T] TAJNÝ HLAS |
Senátorský klub České strany sociálně demokratické
| A Miroslav Antl | A Ivo Bárek | X Zdeněk Besta | A Jiří Bis |
| A Jiří Dienstbier | A Hana Doupovcová | A Vladimír Dryml | A Alena Gajdůšková |
| A Petr Gawlas | A Petr Guziana | A Jan Hajda | A Marcel Chládek |
| A Miloš Janeček | A Jaromír Jermář | 0 Karel Kapoun | A Karel Korytář |
| A Miroslav Krejča | A Jiří Lajtoch | A Pavel Lebeda | A Miloš Malý |
| A Antonín Maštalíř | A Miroslav Nenutil | 0 Jaroslav Palas | A Jozef Regec |
| A Eva Richtrová | A Jiřina Rippelová | 0 Josef Řihák | A Božena Sekaninová |
| A Jaromír Strnad | A Radek Sušil | A Jaroslav Sykáček | A Zdeněk Škromach |
| A Milan Štěch | A Josef Táborský | A Dagmar Terelmešová | A Martin Tesařík |
| A Pavel Trpák | 0 Otakar Veřovský | A Petr Vícha | A Dagmar Zvěřinová |
| A Jan Žaloudík |
Senátorský klub Občanské demokratické strany
| A Petr Bratský | A Pavel Čáslava | A Pavel Eybert | 0 Daniela Filipiová |
| 0 Tomáš Grulich | 0 Tomáš Jirsa | A Vítězslav Jonáš | A Tomáš Kladívko |
| 0 Jaroslav Kubera | 0 Jiří Oberfalzer | A Alena Palečková | A Milan Pešák |
| 0 Jiří Pospíšil | A Luděk Sefzig | X Zdeněk Schwarz | 0 Přemysl Sobotka |
| A Richard Svoboda | A Karel Šebek | A Miroslav Škaloud | A Tomáš Töpfer |
| A Václav Vlček | A Alexandr Vondra | A Veronika Vrecionová | A Miloš Vystrčil |
Senátorský klub Křesťanské a demokratické unie - Československé strany lidové
| 0 Jiří Čunek | A Miluše Horská | A Stanislav Juránek | A Václav Koukal |
| A Petr Pithart | 0 Petr Šilar |
Klub TOP 09 a Starostové
| 0 Jan Horník | A Adolf Jílek | A Jana Juřenčáková | A Soňa Paukrtová |
| 0 Jaromír Štětina |
Nezařazení
| X Marta Bayerová | 0 Alena Dernerová | 0 Jaroslav Doubrava | A Václav Homolka |
| A Petr Pakosta |
jednoduchý tisk
[Obsah]