Návrh orientačního harmonogramu pravidelných akcí na 1. pololetí roku 2017
Týden kalendářního roku |
Datum | Týden týdenního cyklu |
Náplň činnosti Poslanecké sněmovny |
Náplň činnosti Senátu |
---|---|---|---|---|
1. | 2. - 8. 1. | 6 | poslanecký týden | Senátorský týden |
2. | 9. - 15. 1. | 1 | Poslanecká sněmovna | Pracovní týden |
3. | 16. - 22. 1. | 2 | Poslanecká sněmovna | Pracovní týden |
4. | 23. - 29. 1. | 3 | výbory 1/ | Pracovní týden |
5. | 30. 1. - 5. 2. | 4 | variabilní týden | Senátorský týden z |
6. | 6. - 12. 2. | 5 | výbory (čt 9. 2. - Organizační výbor schvaluje pořad schůze) | Pracovní týden |
7. | 13. - 19. 2. | 6 | poslanecký týden | Pracovní týden z |
8. | 20. - 26. 2. | 1 | Poslanecká sněmovna 2/ | Pracovní týden S |
9. | 27. 2. - 5. 3. | 2 | Poslanecká sněmovna | Senátorský týden |
10. | 6. - 12. 3. | 3 | výbory | Pracovní týden |
11. | 13. - 19. 3. | 3 | výbory | Pracovní týden |
12. | 20. - 26. 3. | 5 | výbory (čt 23. 3. - Organizační výbor schvaluje pořad schůze) | Pracovní týden |
13. | 27. 3. - 2. 4. | 6 | poslanecký týden 3/ | Senátorský týden z |
14. | 3. - 9. 4. | 1 | Poslanecká sněmovna | Pracovní týden S |
15. | 10. - 16. 4. | 2 | Poslanecká sněmovna 4/ | Pracovní týden |
16. | 17. - 23. 4. | 3 | výbory 5/ | Pracovní týden S |
17. | 24. 4. - 30. 4. | 4 | variabilní týden 6/ | Senátorský týden z |
18. | 1. - 7. 5. | 5 | výbory (čt 4. 5. - Organizační výbor schvaluje pořad schůze) 7/ | Pracovní týden S |
19. | 8. - 14. 5. | 6 | poslanecký týden 8/ | Pracovní týden z |
20. | 15. - 21. 5. | 1 | Poslanecká sněmovna | Pracovní týden S |
21. | 22. - 28. 5. | 2 | Poslanecká sněmovna 9/ | Senátorský týden |
22. | 29. 5. - 4. 6. | 3 | výbory | Pracovní týden S |
23. | 5. - 11. 6. | 4 | variabilní týden | Pracovní týden z |
24. | 12. - 18. 6. | 5 | výbory (čt 15. 6. - Organizační výbor schvaluje pořad schůze) | Pracovní týden |
25. | 19. - 25. 6. | 6 | poslanecký týden | Senátorský týden z |
26. | 26. 6. - 2. 7. | 1 | Poslanecká sněmovna 10/ | Pracovní týden S |
27. | 3. - 9. 7. | 3 | výbory 11/ | Pracovní týden |
28. | 10. - 16. 7. | 2 | variabilní týden | Pracovní týden S |
Poznámky:
- 1/ 1. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk, 23. až 27. ledna
- 2/ Zimní zasedání PS OBSE, Vídeň, 23. a 24. února
- 3/ 136. shromáždění MPU, Dháka, 1. až 5. dubna
- 4/ Velký pátek, 14. dubna
- 5/ Velikonoční pondělí, 17. dubna
- 6/ 2. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk, 24. až 28. dubna
- 7/ Svátek práce, 1. května
- 8/ Státní svátek, 8. května
- 9/ Jarní zasedání PS NATO, Tbilisi, 26. až 29. května
- 10/ 3. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk, 26. až 30. června
- 11/ Státní svátky, 5. a 6. července
- z/ pravděpodobné postoupení zákonů
- S/ předpokládaná schůze Senátu
- Pracovní týden - V tomto týdnu senátor pracuje přímo v Senátu. Tento pojem v sobě zahrnuje schůze Senátu, výborů a komisí, výjezdy senátorů na zahraniční cesty a řadu dalších aktivit.
- Senátorský týden - Senátorský týden je týden, který mají senátoři vyhrazen pro práci ve svém volebním obvodě, snaží se aktivně podílet na rozvoji svého regionu, učastní se rozličných setkání s občany a jsou přítomni ve svých kancelářích na území volebního obvodu.