Návrh harmonogramu pravidelných akcí - 2. pololetí roku 2003
Týden kalendář. roku |
Datum | Náplň činnosti Poslanecké sněmovny |
Náplň činnosti Senátu /šestitýdenní cyklus/ |
---|---|---|---|
37. | 8.9. - 14.9. | výborový týden | senátorský týden |
38. | 15.9. - 21.9. | poslanecký týden | senátorský týden |
39. | 22.9. - 28.9. | schůze Poslanecké sněmovny | senátorský týden |
40. | 29.9. - 5.10. | výborový týden | senátorský týden |
41. | 6.10. - 12.10. | poslanecký týden | přikázání senátorský týden |
42. | 13.10. - 19.10. | schůze Poslanecké sněmovny | schůze výborů |
43. | 20.10. - 26.10. | schůze Poslanecké sněmovny | schůze výborů/ schůze Senátu |
44. | 27.10. - 2.11. | variabilní týden | schůze Senátu 1/ |
45. | 3.11. - 9.11. | výborový týden | přikázání schůze Senátu |
46. | 10.11. - 16.11. | výborový týden | schůze výborů |
47. | 17.11. - 23.11. | poslanecký týden | schůze výborů/ schůze Senátu 2/ |
48. | 24.11. - 30.11. | schůze Poslanecké sněmovny | schůze Senátu |
49. | 1.12. - 7.12. | schůze Poslanecké sněmovny | schůze Senátu |
50. | 8.12. - 14.12 | schůze Poslanecké sněmovny | schůze komisí a zahraniční cesty |
51. | 15.12. - 21.12. | variabilní týden | senátorský týden |
52. | 22.12. - 28.12. | přikázání senátorský týden |
|
53. / 1. | 29.12. - 4.1. | schůze výborů | |
2. | 5.1. - 11.1. | schůze výborů | |
3. | 12.1. - 18.1. | schůze výborů/ schůze Senátu |
|
4. | 19.1. - 26.1. | schůze Senátu |
Poznámky:
1/ 28.10. - státní svátek
2/ 17.11. - státní svátek
Variabilní týden - ~ v jednání Poslanecké sněmovny je určen pro
případné pokračování schůze Poslanecké sněmovny. Návrh předpokládá, že návrhy zákonů jsou
Senátu postupovány najednou, a to vždy týden po skončení schůze Poslanecké sněmovny
(pokud by schůze PS pokračovala i ve variabilním týdnu, pak se vše o týden posune).
Senátorský týden - Senátorský týden je týden, který mají senátoři vyhrazen pro práci ve svém volebním obvodě, snaží se aktivně podílet na rozvoji svého regionu, učastní se rozličných setkání s občany a jsou přítomni ve svých kancelářích na území volebního obvodu.