Návrh harmonogramu pravidelných akcí - 2. pololetí roku 2011
Týden kalendář. roku |
Datum | Týden týdenního cyklu |
Náplň činnosti Poslanecké sněmovny |
Náplň činnosti Senátu |
---|---|---|---|---|
35. | 29. 8. - 4. 9. 2011 | 6 | variabilní týden | Senátorský týden |
36. | 5. 9. - 11. 9. | 1 | výbory | Pracovní týden |
37. | 12. 9. - 18. 9. | 3 | poslanecký týden | Pracovní týden |
38. | 19. 9. - 25. 9. | 4 | Poslanecká sněmovna | Pracovní týden |
39. | 26. 9. - 2. 10. | 6 | variabilní týden 1/ | Senátorský týden |
40. | 3. 10. - 9. 10. | 1 | výbory 2/3/ | Pracovní týden |
41. | 10. 10. - 16. 10. | 2 | výbory 4/ | Pracovní týden |
42. | 17. 10. - 23. 10. | 3 | poslanecký týden | Pracovní týden |
43. | 24. 10. - 30. 10. | 4 | Poslanecká sněmovna 5/ | Senátorský týden |
44. | 31. 10. - 6. 11. | 5 | Poslanecká sněmovna | Pracovní týden |
45. | 7.11. - 13. 11. | 6 | variabilní týden | Pracovní týden |
46. | 14. 11. - 20. 11. | 1 | výbory 6/ | Pracovní týden |
47. | 21. 11 - 27. 11. | 2 | výbory | Senátorský týden |
48. | 28. 11. - 4. 12. | 3 | poslanecký týden | Pracovní týden |
49. | 5. 12. - 11. 12. | 4 | Poslanecká sněmovna | Pracovní týden |
50. | 12.12. - 18. 12. | 5 | Poslanecká sněmovna | Pracovní týden |
51. | 19. 12. - 25. 12. | 6 | variabilní týden | Senátorský týden |
52. | 26.12.- 1. 1. 2012 | Pracovní týden | ||
1. | 2.1. – 8.1. | Pracovní týden | ||
2. | 9.1. – 15.1. | Pracovní týden |
Poznámka:
- 1/ 28. 9. / st (státní svátek)
- 2/ 3. 10 – 7. 10. (4. část plenárního zasedání PS RE, Štrasburk)
- 3/ 7. 10. – 11. 10. (57. výročí zasedání PS NATO, Bukurešť)
- 4/ 16. 10. – 19. 10. (125. Shromáždění MPU, Bern)
- 5/ 28. 10. / pá (státní svátek)
- 6/ 17. 11. / čt (státní svátek)
- Pracovní týden - V tomto týdnu senátor pracuje přímo v Senátu. Tento pojem v sobě zahrnuje schůze Senátu, výborů a komisí, výjezdy senátorů na zahraniční cesty a řadu dalších aktivit.
- Senátorský týden - Senátorský týden je týden, který mají senátoři vyhrazen pro práci ve svém volebním obvodě, snaží se aktivně podílet na rozvoji svého regionu, učastní se rozličných setkání s občany a jsou přítomni ve svých kancelářích na území volebního obvodu.