Historické senátní tisky z 3. volebního období
1. zasedání - stenoprotokoly
3. volební období 1929 - 1935
Stenoprotokoly
1. zasedání
č. schůze | datum konání | Stenoprotokoly (části) / přílohy (části) |
---|---|---|
1. schůze | 12. prosince 1929 | 1, 2 |
2. schůze | 13. prosince 1929 | 1 |
3. schůze | 17. prosince 1929 | 1, 2, 3, 4, / 1, 2 |
4. schůze | 18. prosince 1929 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/ 1, 2, 3 |
5. schůze | 18. prosince 1929 | 1 |
6. schůze | 19. prosince 1929 | 1, 2, 3, 4/ 1, 2 |
7. schůze | 20. prosince 1929 | 1, 2, 3, 4/ 1, 2 |
8. schůze | 15. ledna 1930 | 1, 2, 3 / 1 |
9. schůze | 24. ledna 1930 | 1, 2, 3 |
10. schůze | 29. ledna 1930 | 1, 2, 3, 4/ 1 |
11. schůze | 30. ledna 1930 | 1, 2, 3 |
12. schůze | 5. února 1930 | 1, 2 / 1 |
13. schůze | 6. února 1930 | 1, 2, 3, 4, 5/ 1 |
14. schůze | 19. února 1930 | 1, 2 / 1 |
15. schůze | 19. února 1930 | 1 |
16. schůze | 21. února 1930 | 1 / 1 |
17. schůze | 21. února 1930 | 1 |
18. schůze | 26. února 1930 | 1 / 1 |
19. schůze | 26. února 1930 | 1 |
20. schůze | 11. března 1930 | 1 |
21. schůze | 24. března 1930 | 1 / 1 |
22. schůze | 24. března 1930 | 1 |
23. schůze | 27. března 1930 | 1, 2, 3, 4/ 1, 2 |
24. schůze | 27. března 1930 | 1 |
25. schůze | 31. března 1930 | 1 |
26. schůze | 1. dubna 1930 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 / 1, 2, 3, 4 |
( >> seznam << )